
Ống cắm LiFePO4 pin lưu trữ năng lượng 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Người liên hệ : YI QUAN
Số điện thoại : 13631634942
Whatsapp : +8613662635407
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Yêu cầu của khách hàng | Thời gian giao hàng : | 30-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | L/C, D/A, D/P, T/T | Khả năng cung cấp : | 1000 CÁI / Ngày |
Nguồn gốc: | Trung Quốc, Quảng Đông | Hàng hiệu: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE ROHS UN38.3 | Số mô hình: | LH-LP-JT5A |
Thông tin chi tiết |
|||
Điện áp định mức: | 51,2V | công suất định mức: | 100AH |
---|---|---|---|
Dải điện áp của bộ pin: | 58,4~40V | Tổng công suất (kWh): | 5120Wh |
Sự kết hợp: | 1P16S | Giá trị kiểm tra điện trở cách điện (Ω): | ≤30mΩ |
Trọng lượng thô: | >=55kg | Kích thước pin: | 750*400*155mm(±2mm) |
Điểm nổi bật: | Giá Pin Lưu Trữ Năng Lượng LiFePO4,Pin Lưu Trữ Năng Lượng LiFePO4 5120wh,Giá Pin 51.2V 100ah Lifepo4 |
Mô tả sản phẩm
thông số pin | Nhận xét | ||
1 | Điện áp định mức | 51,2V | / |
2 | công suất định mức | 100Ah | / |
3 | Dải điện áp của bộ pin | 58,4~40V | / |
4 | Tổng công suất (kWh) | 5120Wh | / |
5 | Sự kết hợp | 1P16S | / |
6 | Giá trị kiểm tra điện trở cách điện (Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc 0 ~ 45ºC; | / |
Xả -10 ~ 50ºC | |||
số 8 | Dòng sạc tiêu chuẩn | 0,5C | / |
9 | Dòng sạc nhanh | 1,0C | / |
10 | Dòng xả tiêu chuẩn | 1,0C | / |
11 | Dòng xả liên tục tối đa | 2,0C | 10S |
12 | Trọng lượng thô | >=55kg | / |
13 | Độ ẩm tương đối xung quanh | 25-85%độ ẩm tương đối | / |
14 | Kích thước pin | 750*400*155mm(±2mm) | / |
15 | điện áp mạch mở | Điện áp hở mạch được đo trong vòng 24 giờ sau khi sạc tiêu chuẩn | ≥51V |
16 | duy trì công suất | Sạc đầy, bảo quản chúng ở nhiệt độ (20±5)ºC trong 28 ngày, sau đó xả xuống 40V @0,2C. | ≥300 phút |
Thời gian xả≥300 phút |
KHÔNG. | Sự miêu tả |
Nhận xét |
1 | nhà ga Anderson | cổng tích cực/cổng âm |
2 | nhà ga Anderson | cổng tích cực/cổng âm |
3 | Cần gạt chính | BẬT/TẮT |
4 | / | / |
5 | Nút reset | RST |
6 | RS485/CÓ THỂ | RS485/CÓ THỂ |
7 | / | / |
số 8 | QUẢNG CÁO | Công tắc mã địa chỉ |
9 | DẪN ĐẾN | CHẠY |
10 | DẪN ĐẾN | ALM |
11 | DẪN ĐẾN | DUNG TÍCH |
12 | Xử lý | Xử lý |
13 | móc áo | mặt dây chuyền giá đỡ |
Nhập tin nhắn của bạn